Les Allergènes du "Côté Bistrot"
| Plat/Produit | 1. Céréales contenant du gluten | 2. Fruits à coque | 3. Crustacés | 4. Céleri | 5. Œufs | 6. Moutarde | 7 .Poissons | 8 .Soja | 9. Lait | 10. Anhydrite sulfureux et sulfites | 11. Graines de sésame | 12. Lupin | 13. Arachides | 14. Mollusques |
| La Terrine de Cochon | X | X | X | X | ||||||||||
| Le Foie Gras de Canard | X | X | X | X | X | |||||||||
| Le Carpaccio de Saumon | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| La Croûte Forestière | X | X | X | X | ||||||||||
| Le Velouté de Courge | (Traces éventuelles) | X | X | (Traces éventuelles) | ||||||||||
| Les Gnocchis | X | X | X | X | X | |||||||||
| Les Tagliatelles | X | X | X | |||||||||||
| Le Risotto | X | X | X | |||||||||||
| Le Dos de Saumon | X | (Traces éventuelles) | X | X | X | X | X | X | (Traces éventuelles) | |||||
| Les Filets de Truite | X | X | X | |||||||||||
| Le Ragoût de Sanglier | X | X | X | X | (Traces éventuelles) | |||||||||
| Le Civet de Lièvre | X | X | X | X | (Traces éventuelles) | |||||||||
| Le Magret de Canard | X | (Traces éventuelles) | (Traces éventuelles) | |||||||||||
| L’Entrecôte de Bœuf | X | X | X | X | X | |||||||||
| La Trilogie de Fromages | X | X | ||||||||||||
| Le Crumble de Poire | X | X | X | |||||||||||
| Le Nougat de Montélimar | X | X | X | |||||||||||
| L’Éclair à la Mascarpone | X | X | X | X | X | |||||||||
| La Coupe du Chef | X | X | X | X | X | |||||||||
| Le Vacherin Glacé | X | X | X | |||||||||||
| La Fraîcheur de Gentiane | X | X | X | X |
Les Allergènes du Restaurant Gastronomique
| Plat/Produit | 1. Céréales contenant du gluten | 2. Fruits à coque | 3. Crustacés | 4. Céleri | 5. Œufs | 6. Moutarde | 7 .Poissons | 8 .Soja | 9. Lait | 10. Anhydride sulfureux et sulfites | 11. Graines de sésame | 12. Lupin | 13. Arachides | 14. Mollusques |
| Ragôut Potimarron | X | X | ||||||||||||
| Endives | X | X | X | |||||||||||
| Risotto Céleri | X | X | X | X | ||||||||||
| Topinambours | ||||||||||||||
| Foie Gras Citron | X | X | X | |||||||||||
| Anguilles | X | X | ||||||||||||
| Morilles | X | X | ||||||||||||
| Sandre | X | |||||||||||||
| Ris de Veau | X | X | X | |||||||||||
| Colvert | X | |||||||||||||
| Lièvre | X | X | ||||||||||||
| Comté | X | X | ||||||||||||
| Morbier | X | X | X | |||||||||||
| Fraicheur Gentiane | X | X | X | X | X | |||||||||
| Soufflé Coing | X | X | X | X | ||||||||||
| Les Pommes | X | X | X | |||||||||||
| Le Millefeuille | X | X | X | X | ||||||||||
| La Noisette | X | X | X | X |
Les Vins au Verre "Côté Bistrot"
| Vins au Verre | Sulfites | Œufs | Lait |
| Le Verre d’Étoile « Vin Jaune » 2018 Domaine Cartaux Bougaud | X | ||
| Le Verre de Côtes du Jura « En Beaumont » 2021 Domaine des Carlines | X | ||
| Le Verre de Riesling « Les Pinces Abbés » N.M Domaines Schlumberger | X | ||
| Le Verre d’Auxey-Duresses Vieilles Vignes 2020 Domaine Michel Prunier et Fille | X | ||
| Le Verre de Saint-Joseph « Lieu dit-Digue » 2022 Yves Cuilleron | X | ||
| Le Verre de Bordeaux « Clarendelle » 2024 Domaine Clarence Dillon Wines | X | ||
| Le Verre de Savigny les Beaune 1er Cru « Les Hauts-Marconnets » 2022 Domaine Germain | X | ||
| Le Verre d’Arbois-Pupillin 2023 Domaine Paul Benoît | X | ||
| Le Verre de Vin de France « Haut Brissan » 2021 Domaine Saladin | X | ||
| Le Verre de Chianti Classico Réserva 2017 Sofia Ruhne | X | ||
| Le Verre de Pacherenc du Vic-Bilh « Vendemiaire » 2019 Château Bouscassé | X | ||
| Le Verre de Gaillac Doux 2020 Domaine Gayssou | X |
Les Vins au Verre du Restaurant Gastronomique
| Vins au Verre | Sulfites | Œuf | Lait |
| Le Verre de Gaillac Doux 2020 Domaine Gayssou | X | ||
| Le Verre de Pacherenc du Vic-Bilh « Les Larmes Célestes » 2023 Château Bouscassé | X | ||
| Le Verre d’Étoile « Vin Jaune » 2018 Domaine Cartaux Bougaud | X | ||
| Le Verre d’Étoile « Cuvée du Paradis » 2022 Domaine Cartaux Bougaud | X | ||
| Le Verre de Bourgogne « Cuvée Saint-Vincent » 2022 Domaine Vincent Girardin | X | ||
| Le Verre d’Alsace « S » Demi-Sec Domaines Schlumberger | X | ||
| Le Verre d’Indication Géographique Protégée 2023 Domaine les Olympes | X | ||
| Le Verre de Vin de France « La Tournée » Rosé 2024 Domaine Ferraton | X | ||
| Le Verre de Côtes du Jura 2023 Domaine Cartaux Bougaud | X | ||
| Le Verre de Vin de France « Montevrières » 2023 Domaine Frédéric Esmonin | X | ||
| Le Verre de Côtes du Rhône Villages Sablet « Et Pourquoi pas… » 2023 Domaine les Olympes | X | ||
| Le Verre de Minervois « Les Hauts de Siran » 2020 Domaine Les Combes Cachées | X |