Allergens at "Côté Bistrot"
| Dish/Product | 1. Cereals containing gluten | 2. Nuts | 3. Shellfish | 4. Celery | 5. Eggs | 6. Mustard | 7. Fish | 8. Soy | 9. Milk | 10. Sulfur dioxide and sulfites | 11. Sesame seeds | 12. Lupin | 13. Peanuts | 14. Shellfish |
| Pork Terrine | X | X | X | X | ||||||||||
| Pâté en Croûte | X | X | (Possible traces) | X | (Possible traces) | (Possible traces) | X | X | (May contain traces of) | |||||
| Duck Foie Gras | X | (May contain traces) | X | (May contain traces of) | ||||||||||
| Forestière Crust | X | X | X | X | ||||||||||
| Cream of Asparagus Soup | (May contain traces of) | X | X | (May contain traces of) | ||||||||||
| Gnocchi | X | X | X | X | X | |||||||||
| Tagliatelle | X | X | X | |||||||||||
| Risotto | X | X | X | |||||||||||
| Beef Cheek | X | (Possible traces) | X | X | X | X | (Possible traces) | |||||||
| The Salmon Back | X | (May contain traces of) | X | X | X | X | X | X | (Possible traces) | |||||
| Le Dos de Lieu | X | X | X | (Possible traces) | ||||||||||
| Lamb Shoulder | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Chicken Breast | (May contain traces) | X | X | X | (May contain traces) | |||||||||
| Beef Entrecôte | X | X | X | X | X | |||||||||
| The Cheese Trilogy | (Possible Traces) | X | X | (Possible traces) | ||||||||||
| Rum Baba | X | (May contain traces of) | X | X | (May contain traces of) | |||||||||
| Montélimar Nougat | X | X | X | |||||||||||
| Chocolate Dessert | X | X | X | X | X | |||||||||
| The Chef's Cup | X | X | X | X | X | |||||||||
| Frozen Vacherin | X | X | X | |||||||||||
| Gentian Freshness | X | X | X | X |
Allergens at the Fine Dining Restaurant
| Dish/Product | 1. Cereals containing gluten | 2. Nuts | 3. Shellfish | 4. Celery | 5. Eggs | 6. Mustard | 7. Fish | 8. Soy | 9. Milk | 10. Sulfur dioxide and sulfites | 11. Sesame seeds | 12. Lupin | 13. Peanuts | 14. Shellfish |
| Foie Gras | X | X | ||||||||||||
| Beets | X | |||||||||||||
| Cauliflower | X | X | ||||||||||||
| Onion | X | X | ||||||||||||
| Cream of Potato Soup | X | |||||||||||||
| Sea bass | X | X | ||||||||||||
| Blood Sausage | X | X | X | |||||||||||
| Morels, Veal Sweetbreads | X | |||||||||||||
| Poached Foie Gras | X | X | ||||||||||||
| Zander | X | X | X | |||||||||||
| Beef | X | X | ||||||||||||
| Mont d'Or | X | X | ||||||||||||
| Comté | X | X | ||||||||||||
| Gentiane Fresh | X | X | X | X | ||||||||||
| Blackberry Soufflé | X | X | ||||||||||||
| Limoncello Baba | X | X | X | |||||||||||
| Vanilla Mille-Feuille | X | X | X | |||||||||||
| Orange and Coriander | X | X |
"Côté Bistrot" Wines by the Glass
| Wines by the Glass | Sulfites | Egg | Milk |
| 2020 Gaillac Doux by the Glass, Domaine Gayssou | X | ||
| A Glass of Pacherenc du Vic-Bilh "Torus" 2023 Alain Brumont | X | ||
| A Glass of Côtes du Jura "Vin Jaune" 2018 Domaine Benoît Badoz | X | ||
| A Glass of Côtes du Jura "Tradition" 2018 Domaine Vincent Richard | X | ||
| A Glass of Mâcon-Villages "Fleur d'Azenay" 2017 Domaine d'Azenay | X | ||
| The Glass of Alsace "Les Princes Abbés" Sweet 2022 Domaines Schlumberger | X | ||
| The Pays d'Oc IGP "Collection Blanc" 2024 Château Grézan | X | ||
| A Glass of Côtes du Jura "Confidence" Organic 2023 Domaine Vincent Richard | X | ||
| A Glass of Vin de France "Montevrières" 2023 Domaine Frédéric Esmonin | X | ||
| The Côtes du Rhône Villages Sablet "Et Pourquoi pas…" 2023 Glass from Domaine les Olympes | X | ||
| A Glass of Saint-Chinian "Les Travers de Marceau" Organic 2023 Domaine Rimbert | X |
Wines by the Glass at the Fine Dining Restaurant
| Wines by the Glass | Sulfites | Eggs | Milk |
| A Glass of Côtes du Jura "Vin Jaune" 2018 Domaine Benoît Badoz | X | ||
| A Glass of Côtes du Jura 2020 Domaine Benoît Badoz | X | ||
| A Glass of Vin de France "Argos" 2018 Domaine des Poëte | X | ||
| A Glass of Beaune "Pointe des Tuvilains" 2022 Domaine Philippe Germain | X | ||
| The Glass of Côtes de Provence "Pointe du Diable" Organic 2023 Château Malherbe | X | ||
| The Glass of Pommard "Les Vignots" 2022 Domaine Michel Prunier et Fille | X | ||
| A Glass of IGP Pays d'Hérault "Le Pigeonnier" 2022 Domaine de la Terrasse d'Élise | X | ||
| A Glass of Margaux 2019 Château la Tour de Mons | X | ||
| The Glass of Patrimonio BIO 2022 Domaine Novella | X | ||
| The Glass of Alsace Vendanges Tardives 2018 Domaines Schlumberger | X | ||
| The Glass of Gaillac Doux 2020 Domaine Gayssou | X |